| Неделя | Дата (2024-2025) | Этапы и задачи проекта |
|---|---|---|
| 1-я неделя ноября | 04.11 – 10.11 | 1. Уточнение и утверждение темы проекта. 2. Определение цели и задач исследования. 3. Обсуждение гипотезы (если требуется) и предварительный план работы. |
| 2-я неделя ноября | 11.11 – 17.11 | 1. Сбор первичных материалов и информации по теме. 2. Подбор литературы, ознакомление с источниками. 3. Составление предварительного списка литературы. |
| 3-я неделя ноября | 18.11 – 24.11 | 1. Анализ собранной информации. 2. Формулировка гипотезы на основе изученных данных. 3. Определение и описание методов исследования. |
| 4-я неделя ноября | 25.11 – 01.12 | 1. Разработка детального плана эксперимента/исследования. 2. Подготовка инструментов и материалов для эксперимента (если необходимо). |
| 1-я неделя декабря | 02.12 – 08.12 | 1. Начало практической части проекта: проведение экспериментов, наблюдений или опросов. 2. Ведение дневника исследования (фиксация данных). |
| 2-я неделя декабря | 09.12 – 15.12 | 1. Продолжение эксперимента или наблюдений. 2. Регулярная запись промежуточных результатов и наблюдений. |
| 3-я неделя декабря | 16.12 – 22.12 | 1. Завершение экспериментов или сбора данных. 2. Начало анализа полученных данных, систематизация результатов. |
| 4-я неделя декабря | 23.12 – 29.12 | 1. Продолжение анализа данных, подготовка графиков, диаграмм, таблиц. 2. Формулирование предварительных выводов. |
| 1-я неделя января | 09.01 – 12.01 | 1. Написание разделов работы: введение, основные результаты, обсуждение и заключение. 2. Подготовка окончательного списка литературы. |
| 2-я неделя января | 13.01 – 19.01 | 1. Завершение написания основной части и разделов работы. 2. Проверка работы на соответствие требованиям оформления. |
| 3-я неделя января | 20.01 – 26.01 | 1. Подготовка презентации (создание слайдов). 2. Включение наглядных материалов: фотографии, графики, таблицы. |
| 4-я неделя января | 27.01 – 31.01 | 1. Репетиция защиты проекта. 2. Проверка готовности к защите, ответы на возможные вопросы. |
